Help

Download Mzad Qatar App free

Back

HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 1
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 2
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 3
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 4
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 5
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 6
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 7
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 8
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 9
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 10
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 11
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 12
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 13
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 14
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 15
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 1
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 2
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 3
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 4
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 5
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 6
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 7
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 8
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 9
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 10
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 11
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 12
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 13
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 14
HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM - 15

14 hours ago

128

49,995 QAR

Description

HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM PRICE: 49,995QR EMI STARTS FROM 1,366 QR/MONTHLY LOW DOWN PAYMENT IN-HOUSE FINANCE TRADE-IN AVAILABLE Finished in GRAY Color with BEIGE Interiors, Power Windows, Multi-Steering Control, Bluetooth, Remote Central Lock, Rear A/C, Electronic Parking Break , AutoHold and Alloy Wheels. Call now for a no-obligation test drive, finance quote, or part-exchange valuation. This car has been inspected by trained technicians and has passed a multi-point inspection for hassle, haggle-free buying. Also, it will give you peace of mind that your car is up to our exacting standards. For more details, Please Contact Toll Free no: 800 8123 , Please Contact: 6632 5910 WhatsApp : https://wa.me/message/M6TJZNCLBPEHC1 , Automall Showroom is located at Building No. 112, Street No. 100 East Industrial Area Road, Doha, Qatar.

Category

Cars

Ad type

Sale

Class

Creta

Motor type

Hyundai

Manufacture Year

2023

Km

76864

Car Type

SUV

Gear Type

Automatic

Engine Capacity

1500 cc

Number of Cylinders

4

Fuel Type

Gasoline

Color

Gray

Guarantee

Yes

Condition

Used- Perfect

City

Doha

Add comment

No comments

HYUNDAI CRETA 1.5L 2023 76,864 KM

49,995 QAR

14 hours ago

128